- ÖSYM Program Kodu: 106450253
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 236,27372 | --- | 1.054.491 | |
2020 | 241,77408 | --- | 1.024.089 | |
2021 | 232,31673 | --- | 1.002.490 | |
2022 | 289,02218 | --- | 926.636 | |
2023 | 295,45262 | --- | 938.315 | |
Üniversite Kodu: 106450253 Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 236,27372 241,77408 232,31673 289,02218 295,45262 Sıralama 1.054.491 1.024.089 1.002.490 926.636 938.315 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,2 | 5,2 | 8,2 | 1,3 |
2020 | 17,6 | 7,1 | 8,5 | 2,3 |
2021 | 16,1 | 4,1 | 8,3 | 2,7 |
2022 | 20,2 | 8,1 | 8,5 | 2,1 |
2023 | 21,0 | 9,6 | 9,1 | 2,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | --- |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2023 | 61 | 1 | 63 | 1 | 3 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 267 | 100 | 367 |
2020 | 176 | 53 | --- |
2021 | 165 | 35 | 200 |
2022 | 186 | 60 | 246 |
2023 | 167 | 61 | 228 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 17 | 5 | 22 |
2023 | 32 | 16 | 48 |
Koşul No | Açıklama |
---|