- ÖSYM Program Kodu: 106450368
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tosya Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tosya Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 227,63734 | --- | 1.171.009 | |
2020 | 228,67721 | --- | 1.185.261 | |
2021 | 190,66636 | --- | 1.575.619 | |
2022 | 253,41099 | --- | 1.451.569 | |
2023 | 256,58861 | --- | 1.503.176 | |
Üniversite Kodu: 106450368 Kastamonu Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tosya Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 227,63734 228,67721 190,66636 253,41099 256,58861 Sıralama 1.171.009 1.185.261 1.575.619 1.451.569 1.503.176 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Tosya Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 16,5 | 3,8 | 6,8 | 1,4 |
2020 | 14,7 | 2,7 | 8,8 | 2,0 |
2021 | 13,3 | 1,6 | 5,6 | 1,4 |
2022 | 14,5 | 1,6 | 7,8 | 0,9 |
2023 | 17,7 | 2,7 | 7,3 | 0,9 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | 6 | 6 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 4 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 7 | 7 |
2023 | 52 | --- | 53 | 1 | 7 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 91 | 43 | 134 |
2020 | 59 | 52 | --- |
2021 | 51 | 47 | 98 |
2022 | 66 | 70 | 136 |
2023 | 54 | 71 | 125 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | 21 | 39 |
2023 | 17 | 17 | 34 |
Koşul No | Açıklama |
---|