- ÖSYM Program Kodu: 106450023
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 223,09327 | --- | 1.236.046 | |
| 2020 | 222,23128 | --- | 1.270.586 | |
| 2021 | 191,80335 | --- | 1.564.299 | |
| 2022 | 251,02755 | --- | 1.493.953 | |
| 2023 | 253,61165 | --- | 1.553.140 | |
|
Üniversite Kodu: 106450023 Kastamonu Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 223,09327 222,23128 191,80335 251,02755 253,61165 Sıralama 1.236.046 1.270.586 1.564.299 1.493.953 1.553.140 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Elektrik (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 16,8 | 5,8 | 7,7 | 0,8 |
| 2020 | 15,3 | 5,7 | 7,5 | 1,7 |
| 2021 | 12,9 | 1,8 | 6,4 | 1,2 |
| 2022 | 16,8 | 5,0 | 6,8 | 1,3 |
| 2023 | 16,9 | 4,5 | 8,5 | 1,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 50 | 2 | 52 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 51 | 1 | 52 | --- | 4 | 3 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2021 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 2 |
| 2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 61 | 1 | 62 | 2 | 6 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 395 | 4 | 399 |
| 2020 | 173 | 4 | --- |
| 2021 | 150 | 1 | 151 |
| 2022 | 223 | 3 | 226 |
| 2023 | 221 | 6 | 227 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 14 | --- | 14 |
| 2023 | 29 | 1 | 30 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
