- ÖSYM Program Kodu: 106410148
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1121
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 210,85572 | --- | 960.629 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | --- | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 224,09192 | 323,62395 | 1.229.641 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 219,21241 | 313,87558 | 1.297.174 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,4 | 3,1 | 9,1 | 0,7 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 15,8 | 2,3 | 9,1 | 1,2 | 1,8 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 15,4 | 3,4 | 7,7 | 1,2 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 18,2 | 2,4 | 7,4 | 0,3 | 1,6 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 9 | --- | 9 | 22 | 2 | 2 |
| 2020 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | --- | --- | --- | 21 | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | 4 | 4 |
| 2023 | 31 | --- | 32 | --- | 6 | 6 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 61 | 148 | 209 |
| 2020 | 50 | 115 | --- |
| 2021 | 49 | 85 | 134 |
| 2022 | 4 | 17 | 21 |
| 2023 | 15 | 37 | 52 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019-2020 Öğretim Yılı | 6 | 34 | 40 |
| 2018 | 8 | 23 | 31 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
