- ÖSYM Program Kodu: 106490162
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1121
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 221,73769 | --- | 853.634 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 224,71826 | --- | 558.835 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 232,46282 | 305,92722 | 1.109.987 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 236,43726 | 324,64375 | 1.057.580 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Finans ve Bankacılık yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 17,8 | 4,3 | 8,6 | 1,4 | 4,4 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 17,0 | 2,9 | 8,3 | 4,1 | 1,1 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 15,7 | 3,0 | 7,8 | 0,5 | 1,4 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 20,0 | 4,6 | 8,9 | 0,8 | 2,9 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 50 | 2 | 52 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 2 | --- | 2 | 50 | --- | --- |
| 2022 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
| 2023 | 52 | --- | 54 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 20 | 41 | 61 |
| 2022 | 65 | 94 | 159 |
| 2023 | 87 | 124 | 211 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2023 | 2 | 5 | 7 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
