- ÖSYM Program Kodu: 106490150
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 277,38491 | --- | 581.466 | |
2020 | 272,57362 | --- | 692.638 | |
2021 | 243,39681 | --- | 872.076 | |
2022 | 292,93195 | --- | 879.933 | |
2023 | 292,44330 | --- | 976.117 | |
Üniversite Kodu: 106490150 Kastamonu Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 277,38491 272,57362 243,39681 292,93195 292,44330 Sıralama 581.466 692.638 872.076 879.933 976.117 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Çatalzeytin Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,4 | 6,5 | 8,9 | 3,7 |
2020 | 20,3 | 5,4 | 9,9 | 3,0 |
2021 | 19,4 | 3,6 | 7,7 | 2,9 |
2022 | 19,4 | 6,4 | 8,3 | 2,1 |
2023 | 23,1 | 4,8 | 8,8 | 0,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 51 | 1 | 52 | --- | 3 | 3 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 10 | 12 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 13 | 30 | 43 |
2020 | 35 | 62 | --- |
2021 | 35 | 71 | 106 |
2022 | 32 | 92 | 124 |
2023 | 31 | 94 | 125 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 29 | 39 |
2023 | 12 | 28 | 40 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |