- ÖSYM Program Kodu: 106430125
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1121
- Fakülte / Yüksekokul: İletişim Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 250,76805 | --- | 601.860 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 227,38767 | --- | 673.935 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 209,82705 | --- | 558.729 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 179,39573 | 268,86931 | 1.462.393 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 214,92761 | 293,21970 | 1.203.200 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 15,0 | 2,3 | 7,5 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
2020 | 13,6 | 0,5 | 8,5 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
2021 | 18,2 | 2,6 | 11,3 | 1,3 | ||||||||||||||||||||
2022 | 7,8 | 0,3 | 4,0 | 0,2 | ||||||||||||||||||||
2023 | 9,2 | 1,3 | 4,6 | --- | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 8 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
2021 | 3 | --- | 3 | 49 | --- | --- |
2022 | 30 | --- | 30 | 22 | 5 | 27 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 13 | 13 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 172 | 95 | 267 |
2020 | 166 | 102 | --- |
2021 | 165 | 110 | 275 |
2022 | 129 | 91 | 220 |
2023 | 141 | 94 | 235 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 22 | 45 |
2023 | 11 | 21 | 32 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |