- ÖSYM Program Kodu: 106410457
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1121
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 294,76892 | --- | 200.380 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 330,26506 | --- | 190.681 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 286,96900 | --- | 189.367 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 338,03789 | 457,81033 | 198.464 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 343,64326 | 437,13723 | 201.923 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 23,2 | 13,7 | 8,3 | 8,6 | 14,0 | 3,0 | 4,3 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2020 | 23,8 | 16,6 | 9,5 | 9,6 | 21,8 | 3,1 | 6,1 | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2021 | 22,2 | 10,4 | 9,0 | 8,5 | 11,0 | 1,8 | 6,9 | 7,2 | ||||||||||||||||
| 2022 | 24,9 | 18,6 | 10,4 | 9,8 | 18,6 | 3,2 | 5,1 | 5,1 | ||||||||||||||||
| 2023 | 27,2 | 17,7 | 10,7 | 9,7 | 16,3 | 4,6 | 5,2 | 5,5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | 3 | 93 |
| 2020 | 90 | 3 | 93 |
| 2021 | 90 | 3 | 93 |
| 2022 | 90 | 3 | 93 |
| 2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2020 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2021 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2022 | 90 | 3 | 93 | --- | --- | --- |
| 2023 | 90 | 3 | 96 | --- | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 110 | 289 | 399 |
| 2020 | 125 | 375 | --- |
| 2021 | 146 | 359 | 505 |
| 2022 | 157 | 370 | 527 |
| 2023 | 145 | 373 | 518 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 35 | 96 | 131 |
| 2023 | 25 | 75 | 100 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
