- ÖSYM Program Kodu: 106450447
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Taşköprü Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Taşköprü Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 299,92434 | --- | 409.216 | |
2020 | 305,20168 | --- | 442.174 | |
2021 | 280,42623 | --- | 491.448 | |
2022 | 321,01357 | --- | 597.644 | |
2023 | 324,70215 | --- | 621.951 | |
Üniversite Kodu: 106450447 Kastamonu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Taşköprü Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 299,92434 305,20168 280,42623 321,01357 324,70215 Sıralama 409.216 442.174 491.448 597.644 621.951 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım (Taşköprü Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 23,1 | 9,0 | 11,1 | 4,4 |
2020 | 22,4 | 9,9 | 10,8 | 5,1 |
2021 | 21,9 | 6,7 | 10,8 | 4,9 |
2022 | 24,4 | 8,3 | 9,8 | 2,8 |
2023 | 25,0 | 9,7 | 11,0 | 2,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 65 | 2 | 67 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 | --- | 7 | 7 |
2020 | 65 | 2 | 67 | --- | 3 | 3 |
2021 | 65 | 2 | 67 | --- | 5 | 4 |
2022 | 65 | 2 | 67 | --- | 6 | 6 |
2023 | 65 | 2 | 69 | --- | 5 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 71 | 119 | 190 |
2020 | 53 | 103 | --- |
2021 | 55 | 105 | 160 |
2022 | 54 | 117 | 171 |
2023 | 49 | 105 | 154 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 21 | 48 | 69 |
2023 | 18 | 42 | 60 |
Koşul No | Açıklama |
---|