- ÖSYM Program Kodu: 106450192
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 65
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 67
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 195,56782 | --- | 1.639.365 | |
2020 | 195,14011 | --- | 1.645.217 | |
2021 | Dolmadı | --- | 1.625.859 | |
2022 | 222,57090 | --- | 2.096.448 | |
2023 | 230,84714 | --- | 1.962.018 | |
Üniversite Kodu: 106450192 Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 55 + 2 55 + 2 55 + 2 65 + 2 65 + 2 Tab. Puan 195,56782 195,14011 Dolmadı 222,57090 230,84714 Sıralama 1.639.365 1.645.217 1.625.859 2.096.448 1.962.018 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi İşletme Yönetimi (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 13,4 | 3,1 | 6,0 | 1,4 |
2020 | 12,5 | 1,3 | 7,2 | 0,7 |
2021 | 14,5 | 1,7 | 6,2 | 1,3 |
2022 | 11,5 | 1,7 | 4,9 | 0,6 |
2023 | 14,3 | 1,7 | 5,6 | 0,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 55 | 2 | 57 |
2020 | 55 | 2 | 57 |
2021 | 55 | 2 | 57 |
2022 | 65 | 2 | 67 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 57 | --- | 57 | --- | 6 | 6 |
2020 | 57 | --- | 57 | --- | 7 | 7 |
2021 | 21 | --- | 21 | 36 | 7 | 5 |
2022 | 67 | --- | 67 | --- | 13 | 13 |
2023 | 67 | --- | 69 | --- | 7 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 246 | 182 | 428 |
2020 | 159 | 118 | --- |
2021 | 117 | 85 | 202 |
2022 | 146 | 111 | 257 |
2023 | 145 | 113 | 258 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 10 | 10 | 20 |
2023 | 12 | 18 | 30 |
Koşul No | Açıklama |
---|