- ÖSYM Program Kodu: 106410184
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1121
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 244,07355 | --- | 370.953 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 257,40942 | --- | 392.132 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 210,93770 | --- | 387.546 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 271,07233 | 315,33491 | 402.499 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 286,29903 | 333,95348 | 384.767 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 18,0 | 10,8 | 7,4 | 5,2 | 9,9 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | ||||||||||||||||
2020 | 16,2 | 12,0 | 7,0 | 5,7 | 14,0 | 1,1 | 2,4 | 2,6 | ||||||||||||||||
2021 | 14,8 | 8,3 | 6,9 | 3,1 | 8,6 | 0,6 | 2,4 | 5,0 | ||||||||||||||||
2022 | 21,1 | 13,7 | 8,1 | 5,3 | 11,6 | 1,2 | 2,2 | 2,0 | ||||||||||||||||
2023 | 22,6 | 15,9 | 8,2 | 5,2 | 13,3 | 2,0 | 1,2 | 2,1 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 40 | 1 | 41 |
2020 | 40 | 1 | 41 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
2020 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
2021 | 5 | --- | 5 | 36 | --- | --- |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | --- | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 58 | 87 | 145 |
2020 | 82 | 105 | --- |
2021 | 81 | 113 | 194 |
2022 | 17 | 26 | 43 |
2023 | 31 | 57 | 88 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019-2020 Öğretim Yılı | 5 | 10 | 15 |
2018 | --- | 3 | 3 |
Koşul No | Açıklama |
---|