- ÖSYM Program Kodu: 106450129
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 51
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 53
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Mekatronik (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 227,15184 | --- | 1.177.961 | |
| 2020 | 224,96173 | --- | 1.234.264 | |
| 2021 | 212,11078 | --- | 1.270.666 | |
| 2022 | 256,31288 | --- | 1.401.205 | |
| 2023 | 255,42083 | --- | 1.522.548 | |
|
Üniversite Kodu: 106450129 Kastamonu Üniversitesi Mekatronik (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 40 + 2 40 + 2 40 + 2 51 + 2 50 + 2 Tab. Puan 227,15184 224,96173 212,11078 256,31288 255,42083 Sıralama 1.177.961 1.234.264 1.270.666 1.401.205 1.522.548 |
||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kastamonu Üniversitesi Mekatronik (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | 13,0 | 10,8 | 5,3 | 1,0 |
| 2020 | 15,8 | 6,9 | 8,9 | 1,8 |
| 2021 | 17,4 | 3,3 | 8,8 | 1,4 |
| 2022 | 16,5 | 3,8 | 7,9 | 0,8 |
| 2023 | 17,7 | 3,6 | 7,7 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 51 | 2 | 53 |
| 2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 3 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 3 |
| 2022 | 53 | --- | 53 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 5 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 238 | 8 | 246 |
| 2020 | 131 | 5 | --- |
| 2021 | 118 | 7 | 125 |
| 2022 | 166 | 14 | 180 |
| 2023 | 171 | 21 | 192 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 16 | 3 | 19 |
| 2023 | 21 | 2 | 23 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
