- ÖSYM Program Kodu: 112350304
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 258,09705 | --- | 779.995 | |
2020 | 261,57965 | --- | 800.276 | |
2021 | 239,38897 | --- | 918.844 | |
2022 | 288,95256 | --- | 927.500 | |
2023 | 288,29451 | --- | 1.030.551 | |
Üniversite Kodu: 112350304 Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 258,09705 261,57965 239,38897 288,95256 288,29451 Sıralama 779.995 800.276 918.844 927.500 1.030.551 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kayseri Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Develi Hüseyin Şahin Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,8 | 6,7 | 8,8 | 2,0 |
2020 | 20,4 | 4,2 | 10,6 | 2,8 |
2021 | 20,7 | 2,2 | 9,5 | 1,0 |
2022 | 21,3 | 4,5 | 10,1 | 1,5 |
2023 | 23,0 | 6,0 | 9,0 | 0,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 67 | --- | 67 | --- | 4 | 4 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 7 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 1 |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 8 | 4 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 10 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 8 | 158 | 166 |
2020 | 8 | 167 | --- |
2021 | 10 | 162 | 172 |
2022 | 11 | 156 | 167 |
2023 | 14 | 168 | 182 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | --- | 39 | 39 |
2023 | 1 | 36 | 37 |
Koşul No | Açıklama |
---|