- ÖSYM Program Kodu: 106650648
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 300,86294 | --- | 403.179 | |
2020 | 313,72811 | --- | 392.528 | |
2021 | 288,27061 | --- | 433.366 | |
2022 | 342,84835 | --- | 437.861 | |
2023 | 348,51420 | --- | 434.549 | |
Üniversite Kodu: 106650648 Kırıkkale Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 300,86294 313,72811 288,27061 342,84835 348,51420 Sıralama 403.179 392.528 433.366 437.861 434.549 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Anestezi (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 22,1 | 10,3 | 11,3 | 3,6 |
2020 | 22,6 | 11,7 | 10,2 | 5,3 |
2021 | 23,2 | 6,1 | 10,0 | 4,2 |
2022 | 24,3 | 12,1 | 9,8 | 6,8 |
2023 | 27,3 | 13,6 | 10,6 | 4,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 | --- | 4 | 4 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 1 | 1 |
2023 | 70 | 2 | 74 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 38 | 109 | 147 |
2020 | 45 | 108 | --- |
2021 | 53 | 105 | 158 |
2022 | 54 | 126 | 180 |
2023 | 47 | 127 | 174 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | 52 | 70 |
2023 | 13 | 51 | 64 |
Koşul No | Açıklama |
---|