- ÖSYM Program Kodu: 106610516
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1127
- Fakülte / Yüksekokul: İslami İlimler Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 99
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 102
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 318,71899 | --- | 181.118 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 306,27797 | --- | 188.947 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 251,13565 | --- | 341.627 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 294,63761 | 390,55014 | 392.878 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 21,2 | 4,6 | 10,9 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
| 2020 | 21,1 | 3,0 | 11,4 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 2021 | 20,5 | 1,9 | 10,2 | 0,9 | ||||||||||||||||||||
| 2022 | 20,0 | 3,7 | 10,2 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 3 | 103 |
| 2020 | 110 | 3 | 113 |
| 2021 | 99 | 3 | 102 |
| 2022 | 99 | 3 | 102 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 102 | 1 | 103 | --- | 5 | 5 |
| 2020 | 110 | 3 | 113 | --- | 5 | 5 |
| 2021 | 102 | --- | 102 | --- | 3 | 3 |
| 2022 | 102 | --- | 102 | --- | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99 | 236 | 335 |
| 2020 | 139 | 281 | --- |
| 2021 | 157 | 318 | 475 |
| 2022 | 173 | 366 | 539 |
| 2023 | 142 | 284 | 426 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 21 | 60 | 81 |
| 2023 | 22 | 69 | 91 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
