- ÖSYM Program Kodu: 106690184
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1127
- Fakülte / Yüksekokul: Güzel Sanatlar Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 238,75791 | --- | 483.899 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 209,19434 | --- | 388.158 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 253,93591 | 285,78751 | 495.212 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 266,77933 | 288,36878 | 489.127 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırıkkale Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18,3 | 9,0 | 8,8 | 5,1 | 11,0 | 0,8 | 2,3 | 1,7 | ||||||||||||||||
2021 | 19,6 | 8,9 | 8,4 | 4,9 | 5,8 | 0,9 | 1,5 | 3,4 | ||||||||||||||||
2022 | 20,5 | 9,9 | 7,1 | 4,6 | 8,2 | 1,9 | 1,9 | 2,3 | ||||||||||||||||
2023 | 22,0 | 13,1 | 8,8 | 4,6 | 8,1 | 3,5 | 1,1 | 1,7 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 40 | 1 | 41 |
2022 | 40 | 1 | 41 |
2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
2021 | 7 | --- | 7 | 34 | --- | 3 |
2022 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
2023 | 41 | --- | 41 | 1 | 2 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 14 | 17 | 31 |
2022 | 38 | 51 | 89 |
2023 | 55 | 77 | 132 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|