- ÖSYM Program Kodu: 100610207
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1131
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 199,39657 | --- | 989.092 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 200,12605 | --- | 587.425 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 216,06622 | 302,39674 | 1.344.590 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 230,07030 | 298,99391 | 1.143.905 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Antropoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,1 | 5,5 | 11,1 | 1,3 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 18,7 | 2,2 | 10,9 | 1,4 | 2,0 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 26,1 | 4,1 | 7,5 | 1,4 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 17,4 | 6,4 | 5,7 | 1,1 | 2,1 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 18,0 | 8,2 | 8,2 | 0,7 | 4,1 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | --- | 5 | 26 | --- | --- |
| 2020 | 7 | --- | 7 | 14 | 1 | 6 |
| 2021 | 2 | --- | 2 | 19 | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | --- | --- |
| 2023 | 31 | --- | 32 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85 | 87 | 172 |
| 2020 | 79 | 69 | --- |
| 2021 | 84 | 52 | 136 |
| 2022 | 72 | 41 | 113 |
| 2023 | 76 | 50 | 126 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 3 | 5 |
| 2023 | 3 | --- | 3 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
