- ÖSYM Program Kodu: 100610367
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1131
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Felsefe taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 213,57860 | --- | 940.939 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 241,42219 | --- | 442.562 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 218,40219 | 267,20707 | 1.311.232 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 220,84003 | 263,44752 | 1.273.904 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Felsefe yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,3 | 2,4 | 8,7 | 0,6 | 1,5 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 17,4 | 4,7 | 10,3 | 0,9 | 3,4 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 25,0 | 1,3 | 11,3 | 0,8 | 0,8 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 13,0 | 1,3 | 5,8 | 0,4 | 0,7 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 16,4 | 2,0 | 7,1 | 0,5 | 1,5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 30 | 1 | 31 |
| 2020 | 15 | 1 | 16 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4 | --- | 4 | 27 | 1 | 1 |
| 2020 | 16 | --- | 16 | --- | --- | --- |
| 2021 | 1 | --- | 1 | 20 | --- | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 31 | --- | 32 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 21 | 51 | 72 |
| 2020 | 29 | 53 | --- |
| 2021 | 43 | 67 | 110 |
| 2022 | 42 | 48 | 90 |
| 2023 | 45 | 59 | 104 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 6 | 12 |
| 2023 | --- | 3 | 3 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
