- ÖSYM Program Kodu: 100610085
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1131
- Fakülte / Yüksekokul: Fen-Edebiyat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 245,43250 | --- | 364.284 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 260,29728 | --- | 380.032 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 202,85729 | --- | 389.866 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 274,63527 | 348,11697 | 386.389 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 289,86470 | 333,96006 | 368.971 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 18,1 | 11,1 | 5,5 | 5,0 | 9,9 | 1,7 | 2,2 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2020 | 17,0 | 14,6 | 7,1 | 6,1 | 15,6 | 1,4 | 2,3 | 1,9 | ||||||||||||||||
| 2021 | 16,4 | 11,6 | 5,3 | 5,3 | 9,1 | 1,5 | 2,6 | 3,7 | ||||||||||||||||
| 2022 | 18,9 | 13,5 | 7,4 | 6,6 | 11,8 | 1,8 | 3,1 | 2,2 | ||||||||||||||||
| 2023 | 23,9 | 14,7 | 9,0 | 5,4 | 13,2 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 42 | 2 | 46 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 13 | --- | 13 | 28 | --- | 1 |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 44 | --- | 44 | 2 | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79 | 88 | 167 |
| 2020 | 89 | 107 | --- |
| 2021 | 105 | 123 | 228 |
| 2022 | 122 | 118 | 240 |
| 2023 | 126 | 128 | 254 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 9 | 20 | 29 |
| 2023 | 5 | 7 | 12 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
