- ÖSYM Program Kodu: 106930156
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1137
- Fakülte / Yüksekokul: İletişim Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 288,72242 | --- | 332.107 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 280,50325 | --- | 312.009 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 238,47919 | --- | 433.735 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 292,54594 | 332,12470 | 408.973 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 293,35072 | 368,71869 | 397.462 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,0 | 3,5 | 10,2 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2020 | 19,8 | 2,5 | 10,9 | 1,0 | ||||||||||||||||||||
2021 | 19,3 | 2,1 | 9,1 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2022 | 20,6 | 2,9 | 9,0 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
2023 | 21,0 | 3,3 | 10,3 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 2 | 2 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 8 | 5 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | 5 | 3 |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 2 | 2 |
2023 | 82 | --- | 83 | 1 | 6 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 265 | 184 | 449 |
2020 | 264 | 178 | --- |
2021 | 282 | 164 | 446 |
2022 | 275 | 174 | 449 |
2023 | 262 | 175 | 437 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 41 | 31 | 72 |
2023 | 24 | 26 | 50 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |