- ÖSYM Program Kodu: 103271363
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Emet Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) (Emet Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 230,27546 | --- | 1.134.367 | |
2020 | 234,10654 | --- | 1.116.627 | |
2021 | 198,54558 | --- | 1.475.474 | |
2022 | 257,21591 | --- | 1.385.846 | |
2023 | 254,36331 | --- | 1.540.420 | |
Üniversite Kodu: 103271363 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) (Emet Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 230,27546 234,10654 198,54558 257,21591 254,36331 Sıralama 1.134.367 1.116.627 1.475.474 1.385.846 1.540.420 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Çocuk Gelişimi (İÖ) (Emet Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 16,8 | 3,1 | 8,5 | 1,2 |
2020 | 17,3 | 2,5 | 7,8 | 1,1 |
2021 | 15,3 | 1,1 | 6,3 | 0,5 |
2022 | 15,5 | 1,3 | 7,0 | 0,7 |
2023 | 16,5 | 2,1 | 7,0 | 0,3 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 12 | 12 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 7 | 3 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 8 | 8 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 11 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 6 | 147 | 153 |
2020 | 6 | 153 | --- |
2021 | 7 | 144 | 151 |
2022 | 6 | 165 | 171 |
2023 | 7 | 157 | 164 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 52 | 54 |
2023 | --- | 50 | 50 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |