- ÖSYM Program Kodu: 103250688
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Simav Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik (Simav Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 220,24397 | --- | 1.276.765 | |
2020 | 210,21591 | --- | 1.433.707 | |
2021 | 186,43238 | --- | 1.604.703 | |
2022 | 248,65125 | --- | 1.537.513 | |
2023 | 248,12338 | --- | 1.646.820 | |
Üniversite Kodu: 103250688 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik (Simav Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 220,24397 210,21591 186,43238 248,65125 248,12338 Sıralama 1.276.765 1.433.707 1.604.703 1.537.513 1.646.820 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Elektrik (Simav Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 14,4 | 6,8 | 5,9 | 0,9 |
2020 | 12,6 | 2,6 | 7,6 | 1,7 |
2021 | 11,5 | 2,5 | 7,2 | 1,3 |
2022 | 17,0 | 4,6 | 5,7 | 0,9 |
2023 | 14,7 | 4,4 | 5,9 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 2 | 2 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 12 | 12 |
2023 | 62 | --- | 63 | 1 | 7 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 98 | --- | 98 |
2020 | 118 | 2 | --- |
2021 | 119 | 3 | 122 |
2022 | 158 | 3 | 161 |
2023 | 177 | 3 | 180 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 29 | --- | 29 |
2023 | 17 | 2 | 19 |
Koşul No | Açıklama |
---|