- ÖSYM Program Kodu: 102551305
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Köprübaşı Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 105
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 108
Aşağıdaki tabloda listelenen Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet (Köprübaşı Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 256,97889 | --- | 793.267 | |
2020 | 259,24946 | --- | 825.129 | |
2021 | 244,53184 | --- | 858.755 | |
2022 | 288,62385 | --- | 931.566 | |
2023 | 295,07341 | --- | 942.926 | |
Üniversite Kodu: 102551305 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet (Köprübaşı Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 80 + 3 90 + 3 100 + 3 105 + 3 105 + 3 Tab. Puan 256,97889 259,24946 244,53184 288,62385 295,07341 Sıralama 793.267 825.129 858.755 931.566 942.926 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Adalet (Köprübaşı Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,2 | 6,0 | 9,7 | 1,4 |
2020 | 20,0 | 4,4 | 9,5 | 2,0 |
2021 | 20,3 | 2,6 | 8,9 | 1,5 |
2022 | 21,9 | 5,1 | 8,9 | 1,0 |
2023 | 23,3 | 6,1 | 10,7 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 90 | 3 | 93 |
2021 | 100 | 3 | 103 |
2022 | 105 | 3 | 108 |
2023 | 105 | 3 | 111 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 9 | 4 |
2020 | 92 | 1 | 93 | --- | 7 | 7 |
2021 | 102 | 1 | 103 | --- | 12 | 4 |
2022 | 107 | 1 | 108 | --- | 22 | 13 |
2023 | 108 | --- | 111 | --- | 18 | 10 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 86 | 114 | 200 |
2020 | 83 | 110 | --- |
2021 | 63 | 132 | 195 |
2022 | 80 | 160 | 240 |
2023 | 89 | 179 | 268 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 16 | 47 | 63 |
2023 | 16 | 46 | 62 |
Koşul No | Açıklama |
---|