- ÖSYM Program Kodu: 107211057
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1159
- Fakülte / Yüksekokul: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 236,41968 | --- | 497.382 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 203,18201 | --- | 389.818 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 268,54606 | 301,70890 | 414.527 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 289,41516 | 354,91501 | 370.883 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Basım Teknolojileri yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,3 | 10,1 | 7,3 | 3,6 | 6,7 | 2,5 | 1,4 | 2,4 | ||||||||||||||||
| 2020 | 16,1 | 11,4 | 7,3 | 5,5 | 11,8 | 1,2 | 2,4 | 1,8 | ||||||||||||||||
| 2021 | 18,1 | 7,8 | 6,8 | 5,1 | 6,1 | 1,4 | 3,0 | 2,8 | ||||||||||||||||
| 2022 | 20,4 | 14,6 | 7,6 | 5,1 | 10,5 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | ||||||||||||||||
| 2023 | 21,2 | 17,5 | 8,6 | 6,5 | 13,1 | 4,3 | 2,3 | 2,2 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 35 | --- | 35 | 6 | 3 | 9 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 20 | --- | 20 | 21 | 1 | 1 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 6 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 47 | 147 |
| 2020 | 111 | 53 | --- |
| 2021 | 122 | 60 | 182 |
| 2022 | 32 | 11 | 43 |
| 2023 | 140 | 78 | 218 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | --- | 1 |
| 2023 | 17 | 9 | 26 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
