- ÖSYM Program Kodu: 107210368
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1159
- Fakülte / Yüksekokul: İktisat Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 90
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 93
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Ekonometri taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 289,78061 | --- | 278.510 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 302,62481 | --- | 280.870 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 263,28158 | --- | 300.465 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 320,92223 | 376,19140 | 290.816 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 324,77159 | 359,12094 | 265.044 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Ekonometri yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 24,4 | 11,0 | 11,1 | 1,6 | 7,6 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 22,9 | 12,1 | 11,5 | 2,8 | 11,8 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 24,7 | 7,0 | 11,7 | 2,4 | 4,2 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 25,7 | 15,5 | 10,7 | 3,0 | 10,6 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 26,4 | 15,5 | 12,0 | 2,7 | 11,3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 90 | 3 | 93 |
| 2020 | 90 | 3 | 93 |
| 2021 | 90 | 3 | 93 |
| 2022 | 90 | 3 | 93 |
| 2023 | 90 | 3 | 96 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 93 | --- | 93 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 93 | --- | 93 | --- | 7 | 7 |
| 2021 | 93 | --- | 93 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 93 | --- | 93 | --- | 4 | 4 |
| 2023 | 92 | 1 | 93 | 3 | 4 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 263 | 343 | 606 |
| 2020 | 253 | 312 | --- |
| 2021 | 272 | 304 | 576 |
| 2022 | 291 | 288 | 579 |
| 2023 | 304 | 306 | 610 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 18 | 40 | 58 |
| 2023 | 29 | 43 | 72 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
