- ÖSYM Program Kodu: 107211224
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1159
- Fakülte / Yüksekokul: Güzel Sanatlar Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi İç Mimarlık taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 357,28037 | --- | 103.347 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 381,08364 | --- | 119.454 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 320,26415 | --- | 130.163 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 379,48456 | 426,27152 | 130.958 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 378,77314 | 405,80994 | 139.314 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi İç Mimarlık yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 28,1 | 20,4 | 10,3 | 10,7 | 22,8 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | ||||||||||||||||
| 2020 | 26,2 | 20,9 | 11,2 | 11,9 | 27,5 | 5,8 | 9,1 | 6,6 | ||||||||||||||||
| 2021 | 26,6 | 13,7 | 9,9 | 10,9 | 13,9 | 2,7 | 8,4 | 8,5 | ||||||||||||||||
| 2022 | 28,5 | 24,0 | 11,0 | 11,7 | 24,7 | 4,8 | 6,8 | 6,0 | ||||||||||||||||
| 2023 | 28,7 | 22,1 | 11,7 | 12,5 | 20,3 | 7,9 | 6,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 60 | 2 | 62 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 | --- | 3 | --- |
| 2020 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 | --- | --- | --- |
| 2023 | 60 | 2 | 64 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 79 | 183 | 262 |
| 2020 | 67 | 211 | --- |
| 2021 | 71 | 264 | 335 |
| 2022 | 91 | 301 | 392 |
| 2023 | 89 | 286 | 375 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 30 | 36 |
| 2023 | 13 | 80 | 93 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
