- ÖSYM Program Kodu: 107250385
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 264,81661 | --- | 705.218 | |
2020 | 272,17215 | --- | 696.331 | |
2021 | 266,90938 | --- | 609.900 | |
2022 | 318,43285 | --- | 619.991 | |
2023 | 323,14082 | --- | 636.346 | |
Üniversite Kodu: 107250385 Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 264,81661 272,17215 266,90938 318,43285 323,14082 Sıralama 705.218 696.331 609.900 619.991 636.346 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Marmara Üniversitesi Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 21,8 | 7,3 | 10,0 | 1,6 |
2020 | 21,7 | 7,3 | 10,0 | 3,4 |
2021 | 23,0 | 5,9 | 9,2 | 2,7 |
2022 | 23,8 | 11,3 | 10,0 | 3,6 |
2023 | 25,2 | 12,1 | 10,4 | 2,1 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 1 | 1 |
2020 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 3 |
2021 | 70 | 2 | 72 | --- | 3 | 2 |
2022 | 70 | 2 | 72 | --- | 10 | 5 |
2023 | 72 | --- | 74 | --- | 5 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 115 | 149 | 264 |
2020 | 98 | 107 | --- |
2021 | 105 | 109 | 214 |
2022 | 139 | 130 | 269 |
2023 | 131 | 121 | 252 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 18 | 30 | 48 |
2023 | 24 | 35 | 59 |
Koşul No | Açıklama |
---|