- ÖSYM Program Kodu: 107410533
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1163
- Fakülte / Yüksekokul: Su Ürünleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Dolmadı | --- | Dolmadı | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 223,83971 | --- | 586.023 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 220,81561 | --- | 383.858 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 239,50746 | 272,38451 | 602.054 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 248,05764 | 292,82127 | 627.181 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 12,8 | 14,1 | 7,4 | 3,3 | 7,8 | 3,2 | 0,9 | 2,3 | ||||||||||||||||
| 2020 | 15,9 | 9,9 | 9,3 | 3,6 | 9,0 | 0,4 | 0,4 | 2,1 | ||||||||||||||||
| 2021 | 19,2 | 10,7 | 10,5 | 5,2 | 5,3 | 2,4 | 1,5 | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2022 | 20,1 | 11,1 | 7,3 | 2,1 | 5,4 | 2,0 | 0,7 | 2,0 | ||||||||||||||||
| 2023 | 19,1 | 12,3 | 8,0 | 2,4 | 7,5 | 2,0 | 1,1 | 1,8 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20 | 1 | 21 |
| 2020 | 20 | 1 | 21 |
| 2021 | 20 | 1 | 21 |
| 2022 | 20 | 1 | 21 |
| 2023 | 35 | 1 | 37 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 5 | --- | 5 | 16 | --- | 1 |
| 2020 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 5 | --- | 5 | 16 | 1 | --- |
| 2022 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 36 | --- | 37 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 66 | 15 | 81 |
| 2020 | 44 | 11 | --- |
| 2021 | 52 | 20 | 72 |
| 2022 | 64 | 27 | 91 |
| 2023 | 73 | 36 | 109 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 4 | --- | 4 |
| 2023 | 4 | 2 | 6 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
