- ÖSYM Program Kodu: 107890054
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1173
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Hizmet taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 201,07411 | --- | 587.199 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 250,51210 | 307,30547 | 871.332 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 255,20986 | 311,28947 | 824.814 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Hizmet yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 20,2 | 2,3 | 10,8 | 1,0 | 1,9 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 17,4 | 2,1 | 9,1 | 0,6 | 1,2 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 22,0 | 3,2 | 9,3 | 0,2 | 2,5 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 50 | 2 | 52 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 10 | --- | 10 | 42 | 2 | --- |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 2 | 2 |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 3 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 8 | 43 | 51 |
| 2023 | 18 | 72 | 90 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
