- ÖSYM Program Kodu: 108050481
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 235,49781 | --- | 1.064.661 | |
2020 | 236,86803 | --- | 1.082.871 | |
2021 | 224,14185 | --- | 1.107.541 | |
2022 | 269,56407 | --- | 1.189.713 | |
2023 | 275,67945 | --- | 1.206.132 | |
Üniversite Kodu: 108050481 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 235,49781 236,86803 224,14185 269,56407 275,67945 Sıralama 1.064.661 1.082.871 1.107.541 1.189.713 1.206.132 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,3 | 4,2 | 7,9 | 1,6 |
2020 | 15,4 | 3,6 | 8,8 | 2,2 |
2021 | 18,6 | 2,5 | 8,1 | 1,6 |
2022 | 17,1 | 4,1 | 7,1 | 1,6 |
2023 | 20,3 | 5,3 | 7,9 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 50 | 2 | 52 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 6 | 6 |
2021 | 51 | 1 | 52 | --- | 4 | 2 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2023 | 52 | --- | 52 | 2 | 7 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 75 | 55 | 130 |
2020 | 58 | 67 | --- |
2021 | 56 | 77 | 133 |
2022 | 73 | 73 | 146 |
2023 | 84 | 74 | 158 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 13 | 30 | 43 |
2023 | 11 | 16 | 27 |
Koşul No | Açıklama |
---|