- ÖSYM Program Kodu: 108050454
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 240,28243 | --- | 1.003.183 | |
2020 | 237,15627 | --- | 1.079.309 | |
2021 | 214,88810 | --- | 1.231.943 | |
2022 | 262,38151 | --- | 1.300.667 | |
2023 | 266,07370 | --- | 1.351.196 | |
Üniversite Kodu: 108050454 Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 45 + 2 45 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 240,28243 237,15627 214,88810 262,38151 266,07370 Sıralama 1.003.183 1.079.309 1.231.943 1.300.667 1.351.196 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,1 | 4,9 | 5,6 | 2,8 |
2020 | 16,7 | 2,9 | 8,5 | 2,3 |
2021 | 17,8 | 2,4 | 7,8 | 1,4 |
2022 | 17,1 | 3,4 | 7,1 | 1,5 |
2023 | 20,2 | 3,3 | 7,8 | 0,4 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 45 | 2 | 47 |
2020 | 45 | 2 | 47 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 47 | --- | 47 | --- | 2 | 2 |
2020 | 47 | --- | 47 | --- | 2 | 2 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 1 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 9 | 9 |
2023 | 62 | --- | 62 | 2 | 12 | 9 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 44 | 102 | 146 |
2020 | 39 | 91 | --- |
2021 | 43 | 90 | 133 |
2022 | 56 | 102 | 158 |
2023 | 53 | 109 | 162 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 9 | 25 | 34 |
2023 | 9 | 32 | 41 |
Koşul No | Açıklama |
---|