- ÖSYM Program Kodu: 204590364
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1181
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 33
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 33
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 233,69354 | --- | 513.867 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 217,66387 | --- | 385.310 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 262,98311 | 297,21129 | 442.564 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18,9 | 9,1 | 7,6 | 5,5 | 9,2 | 0,8 | 1,7 | 2,7 | ||||||||||||||||
2021 | 22,2 | 6,7 | 6,6 | 5,5 | 6,5 | 0,4 | 3,3 | 5,6 | ||||||||||||||||
2022 | 23,6 | 10,7 | 8,4 | 5,8 | 8,0 | 1,4 | 2,0 | 2,5 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 47 | --- | 47 |
2021 | 50 | --- | 50 |
2022 | 33 | --- | 33 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 47 | --- | 47 | --- | 1 | 1 |
2021 | 12 | --- | 12 | 38 | --- | 1 |
2022 | 33 | --- | 33 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 10 | 37 | 47 |
2022 | 15 | 75 | 90 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|