- ÖSYM Program Kodu: 204511398
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1181
- Fakülte / Yüksekokul: Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 36
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 36
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 235,88661 | --- | 500.588 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 221,75222 | --- | 383.290 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 260,16937 | 310,13425 | 457.965 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi İç Mimarlık (İngilizce) (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 19,2 | 8,9 | 8,3 | 5,6 | 9,6 | 1,1 | 1,9 | 2,0 | ||||||||||||||||
2021 | 20,6 | 7,2 | 6,0 | 6,4 | 5,1 | 1,2 | 2,8 | 4,1 | ||||||||||||||||
2022 | 22,7 | 11,7 | 8,3 | 6,6 | 7,6 | 1,9 | 2,1 | 2,6 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 35 | --- | 35 |
2021 | 35 | --- | 35 |
2022 | 36 | --- | 36 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 35 | --- | 35 | --- | 2 | 2 |
2021 | 13 | --- | 13 | 22 | --- | --- |
2022 | 36 | --- | 36 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 21 | 23 | 44 |
2020 | 17 | 15 | --- |
2021 | 35 | 29 | 64 |
2022 | 41 | 53 | 94 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 1 | 4 |
2022 | 3 | 1 | 4 |
Koşul No | Açıklama |
---|