- ÖSYM Program Kodu: 204590352
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1181
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: DİL
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 58
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 58
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 213,71175 | --- | 77.127 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 230,87497 | --- | 67.839 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 293,29842 | 412,64677 | 65.398 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı (İngilizce) (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 18,1 | 1,9 | 9,3 | 1,2 | 27,4 | |||||||||||||||||||
2021 | 21,5 | 1,7 | 7,8 | 0,9 | 33,6 | |||||||||||||||||||
2022 | 22,2 | 4,2 | 8,5 | 1,1 | 41,7 | |||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 47 | --- | 47 |
2021 | 50 | --- | 50 |
2022 | 58 | --- | 58 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 23 | --- | 23 | 24 | 2 | 19 |
2021 | 50 | --- | 50 | --- | 6 | 6 |
2022 | 58 | --- | 58 | --- | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2021 | 10 | 28 | 38 |
2022 | 44 | 93 | 137 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|
Koşul No | Açıklama |
---|