- ÖSYM Program Kodu: 204510531
- Üniversite Türü : Vakıf
- Üniversite: 1181
- Fakülte / Yüksekokul: Sanat ve Tasarım Fakültesi
- Puan Türü: SÖZ
- Burs Türü: %50 İndirimli
- Genel Kontenjan: 54
- Okul Birincisi Kontenjanı: ---
- Toplam Kontenjan: 54
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 223,09972 | --- | 709.723 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 215,85128 | --- | 554.143 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 278,67358 | 360,05431 | 525.107 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 15,1 | 2,1 | 8,4 | 0,6 | ||||||||||||||||||||
2021 | 18,8 | 2,2 | 7,9 | 1,1 | ||||||||||||||||||||
2022 | 20,6 | 3,2 | 9,6 | 0,7 | ||||||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2020 | 42 | --- | 42 |
2021 | 46 | --- | 46 |
2022 | 54 | --- | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 42 | --- | 42 | --- | 5 | 5 |
2021 | 45 | --- | 45 | 1 | 5 | 3 |
2022 | 54 | --- | 54 | --- | 5 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 25 | 6 | 31 |
2020 | 20 | 2 | --- |
2021 | 45 | 13 | 58 |
2022 | 107 | 48 | 155 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 1 | --- | 1 |
2022 | 1 | --- | 1 |
Koşul No | Açıklama |
---|