- ÖSYM Program Kodu: 108250346
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Samsun Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Samsun Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 279,57530 | --- | 562.031 | |
2020 | 291,62526 | --- | 534.306 | |
2021 | 279,26109 | --- | 500.685 | |
2022 | 343,05356 | --- | 436.550 | |
2023 | 349,00861 | --- | 431.192 | |
Üniversite Kodu: 108250346 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Samsun Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 60 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan 279,57530 291,62526 279,26109 343,05356 349,00861 Sıralama 562.031 534.306 500.685 436.550 431.192 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı (Samsun Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,6 | 10,5 | 7,8 | 3,6 |
2020 | 20,7 | 11,2 | 10,5 | 5,5 |
2021 | 22,2 | 7,5 | 9,5 | 4,7 |
2022 | 24,7 | 16,1 | 10,5 | 6,1 |
2023 | 26,0 | 14,6 | 11,2 | 5,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 60 | 2 | 62 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 61 | 1 | 62 | --- | 10 | 5 |
2020 | 80 | 2 | 82 | --- | 3 | 3 |
2021 | 80 | 2 | 82 | --- | 4 | 4 |
2022 | 80 | 2 | 82 | --- | 5 | 5 |
2023 | 80 | 2 | 83 | 1 | 2 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 193 | 50 | 243 |
2020 | 165 | 42 | --- |
2021 | 180 | 43 | 223 |
2022 | 259 | 62 | 321 |
2023 | 264 | 68 | 332 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 30 | 7 | 37 |
2023 | 47 | 16 | 63 |
Koşul No | Açıklama |
---|