- ÖSYM Program Kodu: 108250707
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Vezirköprü Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Vezirköprü Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 246,52358 | --- | 923.092 | |
2020 | 252,71431 | --- | 896.732 | |
2021 | 232,18155 | --- | 1.004.186 | |
2022 | 280,30847 | --- | 1.038.067 | |
2023 | 277,74497 | --- | 1.176.682 | |
Üniversite Kodu: 108250707 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Vezirköprü Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan 246,52358 252,71431 232,18155 280,30847 277,74497 Sıralama 923.092 896.732 1.004.186 1.038.067 1.176.682 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Vezirköprü Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 19,6 | 4,6 | 7,9 | 1,2 |
2020 | 19,6 | 3,5 | 9,1 | 1,2 |
2021 | 20,1 | 2,0 | 8,1 | 1,0 |
2022 | 20,4 | 3,8 | 8,8 | 0,7 |
2023 | 22,2 | 2,9 | 9,2 | 0,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 82 | --- | 82 | --- | 12 | 6 |
2020 | 82 | --- | 82 | --- | 4 | 4 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | 6 | 6 |
2022 | 80 | 2 | 82 | --- | 10 | 7 |
2023 | 81 | 1 | 84 | --- | 11 | 5 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 16 | 201 | 217 |
2020 | 14 | 184 | --- |
2021 | 12 | 179 | 191 |
2022 | 13 | 196 | 209 |
2023 | 14 | 192 | 206 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 2 | 49 | 51 |
2023 | 1 | 68 | 69 |
Koşul No | Açıklama |
---|