- ÖSYM Program Kodu: 108270844
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Havza Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Havza Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 281,39965 | --- | 546.426 | |
2020 | 280,91285 | --- | 619.232 | |
2021 | 255,93444 | --- | 724.682 | |
2022 | 301,32613 | --- | 786.594 | |
2023 | 306,02243 | --- | 812.709 | |
Üniversite Kodu: 108270844 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Havza Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 80 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 281,39965 280,91285 255,93444 301,32613 306,02243 Sıralama 546.426 619.232 724.682 786.594 812.709 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fizyoterapi (İÖ) (Havza Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,4 | 8,6 | 7,8 | 4,2 |
2020 | 21,0 | 8,4 | 9,1 | 3,8 |
2021 | 21,3 | 3,5 | 8,0 | 2,9 |
2022 | 21,6 | 6,7 | 8,3 | 3,2 |
2023 | 23,2 | 6,7 | 10,4 | 1,7 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 80 | 2 | 82 |
2020 | 60 | 2 | 62 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 81 | 1 | 82 | --- | 3 | 3 |
2020 | 62 | --- | 62 | --- | 4 | 4 |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 2 |
2022 | 62 | --- | 62 | --- | 6 | 6 |
2023 | 62 | --- | 64 | --- | 8 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 73 | 184 | 257 |
2020 | 60 | 145 | --- |
2021 | 63 | 140 | 203 |
2022 | 54 | 128 | 182 |
2023 | 47 | 126 | 173 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 14 | 34 | 48 |
2023 | 15 | 46 | 61 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |