- ÖSYM Program Kodu: 108211133
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1185
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 120
- Okul Birincisi Kontenjanı: 3
- Toplam Kontenjan: 123
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 337,76343 | --- | 126.377 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 381,33629 | --- | 119.178 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 327,33789 | --- | 120.124 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 384,75228 | 448,08396 | 124.251 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 389,51550 | 467,90646 | 124.267 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hemşirelik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 25,5 | 18,2 | 10,3 | 11,1 | 19,5 | 5,2 | 6,2 | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2020 | 25,4 | 21,6 | 11,1 | 11,7 | 28,3 | 5,3 | 9,2 | 6,9 | ||||||||||||||||
| 2021 | 25,8 | 13,5 | 10,3 | 11,9 | 15,3 | 3,6 | 8,9 | 9,1 | ||||||||||||||||
| 2022 | 26,7 | 23,6 | 11,2 | 12,7 | 26,1 | 5,5 | 7,9 | 7,0 | ||||||||||||||||
| 2023 | 28,9 | 24,1 | 12,2 | 12,5 | 23,0 | 7,9 | 7,5 | 6,5 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 3 | 103 |
| 2020 | 100 | 3 | 103 |
| 2021 | 110 | 3 | 113 |
| 2022 | 120 | 3 | 123 |
| 2023 | 120 | 3 | 126 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
| 2020 | 100 | 3 | 103 | --- | --- | --- |
| 2021 | 110 | 3 | 113 | --- | 1 | --- |
| 2022 | 120 | 3 | 123 | --- | 1 | --- |
| 2023 | 120 | 3 | 124 | 2 | --- | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 76 | 310 | 386 |
| 2020 | 132 | 479 | --- |
| 2021 | 136 | 394 | 530 |
| 2022 | 165 | 429 | 594 |
| 2023 | 172 | 454 | 626 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 25 | 84 | 109 |
| 2023 | 29 | 97 | 126 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 4 | Bu programa yerleşen adaylardan ilgili yükseköğretim kurumu tarafından aranan şartları sağlayanlara, yükseköğretim kurumunun vakfı / anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yurt, ücretsiz yemek, kısmi zamanlı çalışma vb. imkânlar sağlanmaktadır. Söz konusu imkanlara ilişkin ayrıntılı bilgi yükseköğretim kurumunun internet sayfasından edinilebilecektir. |
