- ÖSYM Program Kodu: 108251353
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 300,43998 | --- | 405.913 | |
2020 | 304,26230 | --- | 447.922 | |
2021 | 268,91411 | --- | 590.721 | |
2022 | 319,46413 | --- | 611.027 | |
2023 | 322,58153 | --- | 641.551 | |
Üniversite Kodu: 108251353 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 55 + 2 55 + 2 60 + 2 60 + 2 60 + 2 Tab. Puan 300,43998 304,26230 268,91411 319,46413 322,58153 Sıralama 405.913 447.922 590.721 611.027 641.551 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyometri (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 20,4 | 10,9 | 9,2 | 4,6 |
2020 | 22,8 | 10,9 | 11,7 | 5,2 |
2021 | 21,8 | 4,4 | 10,0 | 2,9 |
2022 | 23,7 | 10,1 | 9,4 | 3,3 |
2023 | 25,5 | 9,1 | 11,0 | 2,8 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 55 | 2 | 57 |
2020 | 55 | 2 | 57 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 56 | 1 | 57 | --- | 6 | 3 |
2020 | 55 | 2 | 57 | --- | 2 | 2 |
2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 4 | 3 |
2022 | 61 | 1 | 62 | --- | 7 | 4 |
2023 | 61 | 1 | 64 | --- | 3 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 39 | 73 | 112 |
2020 | 51 | 84 | --- |
2021 | 60 | 89 | 149 |
2022 | 58 | 98 | 156 |
2023 | 65 | 112 | 177 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 15 | 29 | 44 |
2023 | 16 | 24 | 40 |
Koşul No | Açıklama |
---|