- ÖSYM Program Kodu: 108310143
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1187
- Fakülte / Yüksekokul: Ziraat Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 30
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 31
Aşağıdaki tabloda listelenen Ordu Üniversitesi Bitki Koruma taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 233,80470 | --- | 425.240 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 259,28416 | --- | 384.177 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 221,42726 | --- | 383.490 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 272,68867 | 294,69063 | 395.086 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 274,77429 | 306,67610 | 442.781 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Ordu Üniversitesi Bitki Koruma yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,2 | 10,8 | 7,5 | 4,5 | 8,4 | 2,1 | 1,4 | 2,4 | ||||||||||||||||
2020 | 17,9 | 14,3 | 9,3 | 6,5 | 13,6 | 1,2 | 2,7 | 1,9 | ||||||||||||||||
2021 | 19,7 | 6,5 | 9,4 | 5,5 | 4,7 | 0,8 | 3,9 | 4,5 | ||||||||||||||||
2022 | 20,2 | 10,8 | 9,5 | 5,5 | 8,4 | 2,2 | 2,7 | 3,0 | ||||||||||||||||
2023 | 21,6 | 13,4 | 9,6 | 4,5 | 10,3 | 3,0 | 1,4 | 2,0 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 30 | 1 | 31 |
2020 | 30 | 1 | 31 |
2021 | 30 | 1 | 31 |
2022 | 30 | 1 | 31 |
2023 | 30 | 1 | 32 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
2020 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | 1 |
2021 | 31 | --- | 31 | --- | 1 | --- |
2022 | 31 | --- | 31 | --- | --- | --- |
2023 | 31 | --- | 32 | --- | 1 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 112 | 57 | 169 |
2020 | 109 | 58 | --- |
2021 | 101 | 51 | 152 |
2022 | 97 | 51 | 148 |
2023 | 104 | 54 | 158 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 11 | 4 | 15 |
2023 | 14 | 13 | 27 |
Koşul No | Açıklama |
---|