- ÖSYM Program Kodu: 108670849
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Tavas Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 50
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 52
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Aşçılık (İÖ) (Tavas Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 225,90621 | --- | 1.195.537 | |
2020 | 232,08428 | --- | 1.141.882 | |
2021 | 214,24566 | --- | 1.240.813 | |
2022 | 267,53702 | --- | 1.220.386 | |
2023 | 267,95850 | --- | 1.321.949 | |
Üniversite Kodu: 108670849 Pamukkale Üniversitesi Aşçılık (İÖ) (Tavas Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 65 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 50 + 2 Tab. Puan 225,90621 232,08428 214,24566 267,53702 267,95850 Sıralama 1.195.537 1.141.882 1.240.813 1.220.386 1.321.949 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Aşçılık (İÖ) (Tavas Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,2 | 3,6 | 7,2 | 1,1 |
2020 | 16,6 | 2,1 | 8,9 | 1,3 |
2021 | 17,4 | 1,9 | 7,1 | 0,9 |
2022 | 18,3 | 2,6 | 8,1 | 0,4 |
2023 | 18,9 | 4,3 | 8,8 | 0,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 50 | 2 | 52 |
2021 | 50 | 2 | 52 |
2022 | 50 | 2 | 52 |
2023 | 50 | 2 | 54 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 67 | --- | 67 | --- | 4 | 3 |
2020 | 52 | --- | 52 | --- | 8 | 8 |
2021 | 52 | --- | 52 | --- | 3 | 3 |
2022 | 52 | --- | 52 | --- | 5 | 5 |
2023 | 52 | --- | 54 | --- | 3 | 3 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 119 | 58 | 177 |
2020 | 115 | 82 | --- |
2021 | 86 | 75 | 161 |
2022 | 94 | 65 | 159 |
2023 | 75 | 67 | 142 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 20 | 24 | 44 |
2023 | 19 | 11 | 30 |
Koşul No | Açıklama |
---|---|
3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |