- ÖSYM Program Kodu: 108651022
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 70
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 72
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 261,74288 | --- | 738.479 | |
2020 | 263,19126 | --- | 783.749 | |
2021 | 241,49003 | --- | 894.283 | |
2022 | 291,77498 | --- | 893.611 | |
2023 | 296,10899 | --- | 930.103 | |
Üniversite Kodu: 108651022 Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 70 + 2 Tab. Puan 261,74288 263,19126 241,49003 291,77498 296,10899 Sıralama 738.479 783.749 894.283 893.611 930.103 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi (Denizli Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 18,3 | 8,5 | 6,3 | 1,8 |
2020 | 19,3 | 7,0 | 8,9 | 3,0 |
2021 | 18,5 | 4,9 | 8,3 | 2,4 |
2022 | 21,6 | 6,6 | 7,3 | 2,0 |
2023 | 22,5 | 7,1 | 8,8 | 1,5 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 70 | 2 | 72 |
2021 | 70 | 2 | 72 |
2022 | 70 | 2 | 72 |
2023 | 70 | 2 | 74 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 72 | --- | 72 | --- | 6 | 6 |
2020 | 72 | --- | 72 | --- | 4 | 4 |
2021 | 71 | 1 | 72 | --- | 11 | 4 |
2022 | 71 | 1 | 72 | --- | 10 | 4 |
2023 | 72 | --- | 73 | 1 | 16 | 11 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 121 | 50 | 171 |
2020 | 106 | 67 | --- |
2021 | 91 | 72 | 163 |
2022 | 96 | 88 | 184 |
2023 | 88 | 87 | 175 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 23 | 26 | 49 |
2023 | 23 | 17 | 40 |
Koşul No | Açıklama |
---|