- ÖSYM Program Kodu: 108650987
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ
- Fakülte / Yüksekokul: Kale Meslek Yüksekokulu
- Puan Türü: TYT
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 80
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 82
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Kale Meslek Yüksekokulu) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |
---|---|---|---|---|
2019 | 245,76554 | --- | 932.926 | |
2020 | 247,63314 | --- | 955.028 | |
2021 | 226,41256 | --- | 1.077.331 | |
2022 | 273,91108 | --- | 1.126.302 | |
2023 | 271,19183 | --- | 1.272.641 | |
Üniversite Kodu: 108650987 Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Kale Meslek Yüksekokulu) Yıl 2019 2020 2021 2022 2023 Kontenjan 70 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 80 + 2 Tab. Puan 245,76554 247,63314 226,41256 273,91108 271,19183 Sıralama 932.926 955.028 1.077.331 1.126.302 1.272.641 |
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Kale Meslek Yüksekokulu) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri |
---|---|---|---|---|
2019 | 17,8 | 4,5 | 7,6 | 2,0 |
2020 | 18,5 | 2,2 | 9,4 | 1,7 |
2021 | 18,9 | 1,7 | 7,9 | 1,0 |
2022 | 18,6 | 2,9 | 8,0 | 0,9 |
2023 | 20,8 | 2,2 | 8,3 | 0,6 |
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 70 | 2 | 72 |
2020 | 80 | 2 | 82 |
2021 | 80 | 2 | 82 |
2022 | 80 | 2 | 82 |
2023 | 80 | 2 | 84 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 71 | 1 | 72 | --- | 2 | 2 |
2020 | 81 | 1 | 82 | --- | 2 | 2 |
2021 | 82 | --- | 82 | --- | 9 | 3 |
2022 | 82 | --- | 82 | --- | 9 | 9 |
2023 | 82 | --- | 83 | 1 | 13 | 7 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 5 | 142 | 147 |
2020 | 8 | 140 | --- |
2021 | 8 | 158 | 166 |
2022 | 6 | 163 | 169 |
2023 | 9 | 175 | 184 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 64 | 67 |
2023 | 1 | 49 | 50 |
Koşul No | Açıklama |
---|