- ÖSYM Program Kodu: 108610113
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 20
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 21
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Fizik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 230,86046 | --- | 440.856 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 246,91673 | --- | 440.556 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 232,38730 | --- | 361.936 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 268,79841 | 309,35874 | 413.274 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 288,19093 | 324,28363 | 376.364 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Fizik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 16,8 | 11,7 | 5,3 | 4,8 | 7,9 | 2,5 | 1,4 | 2,2 | ||||||||||||||||
2020 | 16,8 | 11,3 | 7,2 | 6,1 | 11,7 | 3,1 | 2,6 | 2,2 | ||||||||||||||||
2021 | 16,5 | 6,3 | 5,8 | 7,8 | 5,8 | 0,8 | 0,6 | 5,0 | ||||||||||||||||
2022 | 20,2 | 13,5 | 9,0 | 5,9 | 10,0 | 2,4 | 2,4 | 2,0 | ||||||||||||||||
2023 | 21,6 | 15,3 | 8,9 | 5,9 | 11,4 | 5,4 | 1,7 | 1,9 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 20 | 1 | 21 |
2020 | 20 | 1 | 21 |
2021 | 20 | 1 | 21 |
2022 | 20 | 1 | 21 |
2023 | 20 | 1 | 22 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 21 | --- | 21 | --- | 2 | 2 |
2020 | 21 | --- | 21 | --- | 1 | 1 |
2021 | 2 | --- | 2 | 19 | 1 | 1 |
2022 | 21 | --- | 21 | --- | 3 | 3 |
2023 | 21 | --- | 22 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 38 | 22 | 60 |
2020 | 46 | 27 | --- |
2021 | 55 | 39 | 94 |
2022 | 43 | 35 | 78 |
2023 | 60 | 46 | 106 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2023 | 1 | 1 | 2 |
2018 | 3 | 5 | 8 |
Koşul No | Açıklama |
---|