- ÖSYM Program Kodu: 108630162
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İktisat (İngilizce) (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 226,00418 | --- | 755.573 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 235,08595 | --- | 711.491 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 227,63630 | --- | 545.207 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 261,11991 | 298,15396 | 747.966 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi İktisat (İngilizce) (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 17,9 | 6,8 | 8,5 | 0,9 | 3,1 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 17,4 | 7,2 | 7,8 | 1,8 | 5,6 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 27,4 | 3,6 | 16,1 | -0,1 | -0,1 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 20,2 | 7,0 | 7,7 | 1,8 | 3,2 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 40 | 1 | 41 |
| 2020 | 40 | 1 | 41 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 41 | --- | 41 | --- | 5 | 5 |
| 2020 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2021 | 4 | --- | 4 | 37 | 1 | --- |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | 4 | 4 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 205 | 191 | 396 |
| 2020 | 161 | 166 | --- |
| 2021 | 149 | 141 | 290 |
| 2022 | 80 | 64 | 144 |
| 2023 | 63 | 46 | 109 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 12 | 24 | 36 |
| 2023 | 7 | 7 | 14 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
