- ÖSYM Program Kodu: 108630232
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: Mühendislik Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 288,18163 | --- | 216.039 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 309,76456 | --- | 231.446 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 261,56914 | --- | 253.947 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 324,83548 | 354,84503 | 226.986 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,4 | 15,9 | 9,4 | 8,0 | 14,2 | 4,3 | 3,3 | 3,6 | ||||||||||||||||
| 2020 | 19,9 | 16,9 | 9,8 | 9,3 | 18,1 | 4,2 | 5,7 | 4,4 | ||||||||||||||||
| 2021 | 21,7 | 10,2 | 9,8 | 6,6 | 8,7 | 2,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||||||
| 2022 | 23,6 | 19,1 | 9,6 | 9,2 | 17,2 | 3,7 | 3,9 | 4,4 | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 80 | 2 | 82 |
| 2020 | 80 | 2 | 82 |
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 82 | --- | 82 | --- | 1 | 1 |
| 2020 | 82 | --- | 82 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
| 2022 | 62 | --- | 62 | --- | 1 | 1 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 624 | 44 | 668 |
| 2020 | 612 | 45 | --- |
| 2021 | 607 | 40 | 647 |
| 2022 | 468 | 38 | 506 |
| 2023 | 376 | 27 | 403 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 112 | 1 | 113 |
| 2023 | 61 | 7 | 68 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|
