- ÖSYM Program Kodu: 108610149
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: Fen Fakültesi
- Puan Türü: SAY
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Matematik taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 261,28927 | --- | 297.393 | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 281,67815 | --- | 304.614 | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 242,08809 | --- | 321.964 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 301,42833 | 445,76834 | 289.201 | |||||||||||||||||||||||||
2023 | 320,15991 | 392,30377 | 260.724 | |||||||||||||||||||||||||
|
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Matematik yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 19,6 | 14,9 | 5,9 | 5,6 | 14,6 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | ||||||||||||||||
2020 | 20,7 | 14,6 | 7,7 | 7,2 | 17,6 | 1,7 | 3,9 | 2,9 | ||||||||||||||||
2021 | 19,6 | 10,3 | 8,2 | 5,1 | 8,2 | 0,7 | 3,2 | 4,4 | ||||||||||||||||
2022 | 22,4 | 19,9 | 8,3 | 6,3 | 18,0 | 2,3 | 3,3 | 2,9 | ||||||||||||||||
2023 | 25,0 | 18,9 | 9,9 | 7,6 | 17,0 | 4,0 | 3,3 | 3,5 | ||||||||||||||||
|
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 65 | 2 | 67 |
2020 | 65 | 2 | 67 |
2021 | 60 | 2 | 62 |
2022 | 60 | 2 | 62 |
2023 | 65 | 2 | 69 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 67 | --- | 67 | --- | 1 | 1 |
2020 | 66 | 1 | 67 | --- | --- | --- |
2021 | 62 | --- | 62 | --- | 2 | 2 |
2022 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
2023 | 66 | 1 | 68 | 1 | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2019 | 179 | 258 | 437 |
2020 | 168 | 260 | --- |
2021 | 168 | 273 | 441 |
2022 | 141 | 209 | 350 |
2023 | 155 | 241 | 396 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
---|---|---|---|
2022 | 3 | 6 | 9 |
2023 | 10 | 15 | 25 |
Koşul No | Açıklama |
---|