- ÖSYM Program Kodu: 108690253
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: Ücretsiz
- Genel Kontenjan: 60
- Okul Birincisi Kontenjanı: 2
- Toplam Kontenjan: 62
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Psikoloji taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 319,66916 | --- | 101.348 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 380,51529 | 437,38359 | 96.230 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 379,56445 | 399,46715 | 82.884 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Psikoloji yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 26,9 | 10,5 | 13,8 | 2,5 | 9,4 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 28,0 | 21,0 | 12,7 | 3,7 | 19,1 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 29,1 | 20,2 | 13,8 | 3,4 | 17,3 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2021 | 60 | 2 | 62 |
| 2022 | 60 | 2 | 62 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | --- |
| 2022 | 60 | 2 | 62 | --- | 1 | 1 |
| 2023 | 60 | 2 | 64 | --- | 2 | --- |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 41 | 92 | 133 |
| 2023 | 57 | 157 | 214 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|
| Koşul No | Açıklama |
|---|
