- ÖSYM Program Kodu: 108630135
- Üniversite Türü : Devlet
- Üniversite: 1197
- Fakülte / Yüksekokul: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
- Puan Türü: EA
- Burs Türü: İÖ-Ücretli
- Genel Kontenjan: 40
- Okul Birincisi Kontenjanı: 1
- Toplam Kontenjan: 41
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) taban puanları 2022, 2021 ve 2020 yıllarına ait ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre en düşük puanı almış adayların üniversite yerleştirme puanlarıdır.
| Yıl | Taban Puanı | Tavan Puanı | Başarı Sıralaması | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 246,47727 | --- | 558.855 | |||||||||||||||||||||||||
| 2020 | 243,81164 | --- | 634.104 | |||||||||||||||||||||||||
| 2021 | 207,59511 | --- | 583.632 | |||||||||||||||||||||||||
| 2022 | 262,52475 | 373,13104 | 732.583 | |||||||||||||||||||||||||
| 2023 | 263,13161 | 394,48823 | 737.235 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Aşağıdaki tabloda listelenen Pamukkale Üniversitesi Sosyoloji (İÖ) yks netleri 2022, 2021, 2020 ve 2019 yıllarında bu üniversiteye yerleşen öğrencilerin yaptığı ortalama netlerdir.
| Yıl | TYT Türkçe | TYT Temel Matematik | TYT Sosyal Bilimler | TYT Fen Bilimleri | AYT Matematik | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | YDT Yabancı Dil | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 20,8 | 4,8 | 9,4 | 0,9 | 2,5 | |||||||||||||||||||
| 2020 | 19,3 | 4,9 | 9,6 | 0,8 | 4,1 | |||||||||||||||||||
| 2021 | 24,7 | 2,2 | 9,5 | 0,5 | 0,1 | |||||||||||||||||||
| 2022 | 20,9 | 5,6 | 9,5 | 0,8 | 2,8 | |||||||||||||||||||
| 2023 | 22,5 | 5,9 | 10,9 | 0,5 | 3,2 | |||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
Kontenjan bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi Kontenjanı | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 60 | 2 | 62 |
| 2020 | 50 | 2 | 52 |
| 2021 | 40 | 1 | 41 |
| 2022 | 40 | 1 | 41 |
| 2023 | 40 | 1 | 42 |
Yerleştirme sonuçları tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Genel Kontenjan | Okul Birincisi | Toplam | Boş Kalan Kontenjan | Yerleşip Kayıt Yaptırmayan | Ek Yerleştirme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 62 | --- | 62 | --- | 3 | 3 |
| 2020 | 52 | --- | 52 | --- | 1 | 1 |
| 2021 | 7 | --- | 7 | 34 | --- | --- |
| 2022 | 41 | --- | 41 | --- | --- | --- |
| 2023 | 41 | --- | 42 | --- | 2 | 2 |
Kayıtlı öğrenci bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2019 | 99 | 242 | 341 |
| 2020 | 97 | 231 | --- |
| 2021 | 98 | 219 | 317 |
| 2022 | 69 | 155 | 224 |
| 2023 | 73 | 158 | 231 |
Mezun bilgileri tablosu, YÖKATLAS Sistemi'nden alınan verilere göre hazırlanmıştır.
| Yıl | Erkek | Kız | Toplam |
|---|---|---|---|
| 2022 | 6 | 2 | 8 |
| 2023 | 4 | 21 | 25 |
| Koşul No | Açıklama |
|---|---|
| 3 | 2023-2024 öğretim yılında ikinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenim ücretleri, tablo halinde bu kılavuzun ileri sayfalarında yer almaktadır. |
